m-Interneti tulemused Elisa võrgus


Kiirused on mõõdetud kasutades SpeedTest programmi Android marketist. Telefoniks HTC Legend.

Ühendus Kuupäev ja kell Download Upload Latency Server Asukoht
Edge 2011-06-16 15:54:00 0.01Mbps 0.17 Mbps 2607 ms Tallinn 59.44299,24.86349
Hsdpa 2011-06-16 13:48:00 2.38Mbps 1.25 Mbps 158 ms Tallinn 59.34083,24.62587
Hsdpa 2011-06-13 10:39:00 5.1Mbps 1.24 Mbps 137 ms Tallinn 59.46204,24.81783
Hsdpa 2011-06-09 15:12:00 3.75Mbps 0.93 Mbps 107 ms Tallinn 59.46719,24.82460
Hsdpa 2011-06-09 08:26:00 2.15Mbps 1.22 Mbps 103 ms Tallinn 59.35460,24.89413
Edge 2011-06-05 18:12:00 0.06Mbps 0.08 Mbps 656 ms Tallinn 59.44860,26.01028
Edge 2011-06-05 18:01:00 0.06Mbps 0.05 Mbps 764 ms Tallinn 59.44846,26.01042
Hsdpa 2011-06-02 18:47:00 4.09Mbps 1.25 Mbps 63 ms Tallinn 59.21197,25.03763
Hsdpa 2011-06-02 18:41:00 2.25Mbps 0.48 Mbps 91 ms Tallinn 59.21197,25.03763
Hsdpa 2011-06-02 18:29:00 3.48Mbps 1.25 Mbps 161 ms Tallinn 59.43390,24.72810
Hsdpa 2011-06-02 18:13:00 3.83Mbps 1.25 Mbps 108 ms Tallinn 59.02880,25.56988
Hsdpa 2011-06-02 15:50:00 5.67Mbps 0.63 Mbps 97 ms Tallinn 59.43390,24.72810
Hsdpa 2011-06-02 14:48:00 1.45Mbps 1.17 Mbps 95 ms Tallinn 58.37782,26.72746
Hsdpa 2011-06-02 13:03:00 1.87Mbps 0.19 Mbps 85 ms Tallinn 59.43390,24.72810
Hsdpa 2011-05-30 17:17:00 2.04Mbps 0.47 Mbps 161 ms Tallinn 59.42321,24.74959
Hsdpa 2011-05-22 16:52:00 2.13Mbps 1.06 Mbps 181 ms Tallinn 58.37829,24.61668
Hsdpa 2011-05-15 16:00:00 4.23Mbps 1.25 Mbps 89 ms Tallinn 59.40237,24.79680
Hsdpa 2011-05-13 17:00:00 1.44Mbps 0.16 Mbps 136 ms Tallinn 59.46685,24.82442
Gprs 2011-05-04 15:57:00 0.13Mbps 0.1 Mbps 719 ms Tallinn 59.42594,24.81824
Hsdpa 2011-05-03 17:39:00 4.75Mbps 1.25 Mbps 111 ms Tallinn 59.43390,24.72810
Cell 2011-04-11 16:26:00 2.62Mbps 1.11 Mbps 83 ms Tallinn 59.51686,24.81202
Cell 2011-04-04 16:06:00 2.76Mbps 1.17 Mbps 78 ms Tallinn 59.51685,24.81208
Cell 2011-03-17 18:59:00 5.44Mbps 1.3 Mbps 70 ms Tallinn 59.43748,24.74551
Cell 2011-03-14 16:50:00 1.14Mbps 0.67 Mbps 72 ms Tallinn 59.51682,24.81220
Cell 2011-02-28 15:41:00 2.38Mbps 0.37 Mbps 60 ms Tallinn 59.50654,24.83430
Cell 2011-02-25 15:31:00 3.29Mbps 0.72 Mbps 75 ms Tallinn 59.52394,24.79845
Cell 2011-02-15 11:35:00 2.78Mbps 1.06 Mbps 77 ms Tallinn 59.52394,24.79845
Cell 2011-02-14 16:30:00 0.41Mbps 0.63 Mbps 82 ms Tallinn 59.52394,24.79845
Cell 2011-02-14 16:22:00 0.46Mbps 0.61 Mbps 64 ms Tallinn 59.50658,24.83432
Cell 2011-02-13 14:16:00 2.54Mbps 0.98 Mbps 77 ms Tallinn 58.37735,24.51787
Edge 2011-02-11 18:10:00 0.06Mbps 0.13 Mbps 711 ms Tallinn 59.35377,24.89169
Cell 2011-02-07 16:31:00 292.45Mbps 68.17 Mbps 88 ms Tallinn 59.52412,24.79846
Cell 2011-02-01 00:58:00 1.95Mbps 1.3 Mbps 73 ms Tallinn 59.52412,24.79846
Cell 2011-01-31 16:26:00 1.27Mbps 1.32 Mbps 79 ms Tallinn 59.52412,24.79846
Cell 2011-01-27 23:55:00 2.71Mbps 1.32 Mbps 77 ms Tallinn 59.35390,24.89227
Cell 2011-01-27 00:14:00 1.94Mbps 1.23 Mbps 72 ms Tallinn 59.36401,26.33836
Edge 2011-01-23 13:59:00 0.11Mbps 0.11 Mbps 598 ms Tallinn 59.36401,26.33836
Cell 2011-01-23 12:08:00 3.01Mbps 1.27 Mbps 70 ms Tallinn 59.36401,26.33836
Cell 2011-01-17 17:37:00 1.54Mbps 0.93 Mbps 70 ms Tallinn 59.50795,24.83512
Cell 2011-01-17 17:17:00 4.99Mbps 1.27 Mbps 75 ms Tallinn 59.52403,24.79864
Cell 2011-01-17 10:35:00 3.97Mbps 1.27 Mbps 85 ms Tallinn 59.44012,24.78162
Cell 2011-01-13 17:21:00 4.66Mbps 0.78 Mbps 70 ms Tallinn 59.43359,24.74306
Cell 2011-01-10 17:45:00 1.05Mbps 1 Mbps 78 ms Tallinn 59.56396,24.80330
Cell 2011-01-10 16:39:00 2.92Mbps 0.52 Mbps 70 ms Tallinn 59.56396,24.80330
Cell 2011-01-09 17:58:00 5.52Mbps 1.04 Mbps 70 ms Tallinn 59.42105,24.79124
Edge 2010-12-29 15:22:00 0.12Mbps 0.11 Mbps 688 ms Tallinn 59.44359,24.86365
Cell 2010-12-27 00:50:00 2.52Mbps 1.3 Mbps 77 ms Tallinn 59.35373,24.89180
Cell 2010-12-17 02:09:00 4.85Mbps 1.29 Mbps 73 ms Tallinn 59.35366,24.89139
Cell 2010-12-09 15:26:00 2.14Mbps 1.29 Mbps 77 ms Tallinn 59.35376,24.89162
Edge 2010-12-09 13:36:00 0.15Mbps 0.06 Mbps 758 ms Tallinn 59.35423,24.89312
Cell 2010-11-29 17:33:00 1.47Mbps 0.59 Mbps 70 ms Tallinn 59.52417,24.79827
Cell 2010-11-29 17:33:00 2.31Mbps 1.06 Mbps 59 ms Tallinn 59.52417,24.79827
Cell 2010-11-29 16:45:00 4.9Mbps 1.27 Mbps 72 ms Tallinn 59.52417,24.79827
Cell 2010-11-27 11:33:00 1.65Mbps 1.11 Mbps 74 ms Tallinn 59.43562,24.84350
Cell 2010-11-19 17:53:00 2.63Mbps 0.64 Mbps 72 ms Tallinn 59.42575,24.78255
Cell 2010-11-15 14:00:00 1.52Mbps 0.61 Mbps 68 ms Tallinn 59.42575,24.78255
Cell 2010-10-31 18:19:00 2.71Mbps 0.78 Mbps 60 ms Tallinn 59.40260,24.79661
Edge 2010-10-29 17:04:00 0.11Mbps 0.03 Mbps 608 ms Tallinn 59.50748,24.82731
Cell 2010-10-25 14:04:00 1.8Mbps 0.44 Mbps 67 ms Tallinn 59.44104,24.77573
Cell 2010-10-22 18:34:00 3.64Mbps 1.04 Mbps 72 ms Tallinn 59.44104,24.77567
Cell 2010-10-16 14:36:00 3.15Mbps 1.13 Mbps 74 ms Tallinn 59.44104,24.77567
Cell 2010-09-11 19:50:00 3.07Mbps 0.18 Mbps 123 ms Tallinn 58.37724,24.51806
Cell 2010-08-19 15:50:00 0.43Mbps 1.04 Mbps 58 ms Tallinn 59.46157,24.83177
Cell 2010-08-18 10:03:00 0.44Mbps 1.28 Mbps 74 ms Tallinn 59.46138,24.82859
Cell 2010-08-17 21:47:00 2.33Mbps 0.27 Mbps 56 ms Tallinn 59.00131,24.46140
Cell 2010-08-14 18:55:00 2.54Mbps 0.55 Mbps 89 ms Tallinn 58.37713,24.51775
Cell 2010-08-14 18:34:00 0.44Mbps 0.87 Mbps 81 ms Tallinn 58.37706,24.51775
Edge 2010-08-14 15:20:00 0.44Mbps 1.05 Mbps 83 ms Tallinn 58.38995,24.52563
Cell 2010-08-14 13:36:00 0.44Mbps 0.57 Mbps 194 ms Tallinn 58.37642,24.61205
Edge 2010-08-14 12:41:00 0.08Mbps 0.09 Mbps 1050 ms Tallinn 58.77414,24.81659
Cell 2010-08-12 19:48:00 3.21Mbps 1.13 Mbps 77 ms Tallinn 59.43563,24.84347
Cell 2010-08-11 18:46:00 1.83Mbps 1.21 Mbps 73 ms Tallinn 59.40438,24.71950
Cell 2010-08-11 12:56:00 0.37Mbps 0.46 Mbps 69 ms Tallinn 59.46722,24.82381
Edge 2010-08-11 11:06:00 0.16Mbps 0.1 Mbps 615 ms Tallinn 59.46169,24.83199
Cell 2010-08-09 18:48:00 1.34Mbps 1.3 Mbps 116 ms Tallinn 59.35501,24.90212
Cell 2010-08-09 15:34:00 0.41Mbps 0.24 Mbps 73 ms Tallinn 59.46119,24.90564
Gprs 2010-08-09 13:52:00 0.08Mbps 0.05 Mbps 496 ms Tallinn 59.46138,24.83189
Edge 2010-08-08 20:57:00 0.04Mbps 0.07 Mbps 710 ms Tallinn 59.01369,24.78436
Edge 2010-08-08 18:27:00 0.09Mbps 0.02 Mbps 848 ms Tallinn 59.01369,24.78436
Edge 2010-08-08 17:57:00 0.11Mbps 0.14 Mbps 1311 ms Tallinn 59.00446,24.79721
Edge 2010-08-08 17:57:00 0.09Mbps 0.02 Mbps 708 ms Tallinn 58.89503,25.66191
Cell 2010-08-08 16:24:00 0.44Mbps 0.53 Mbps 74 ms Tallinn 58.89503,25.66191
Edge 2010-08-07 22:22:00 0.06Mbps 1.14 Mbps 805 ms Tallinn 58.89503,25.66191
Cell 2010-08-07 19:25:00 0.61Mbps 1.32 Mbps 119 ms Pskov 58.36063,26.67734
Cell 2010-08-07 19:12:00 0.03Mbps 0.01 Mbps 1535 ms Pskov 58.36063,26.67734
Cell 2010-08-07 16:38:00 0.44Mbps 1.27 Mbps 104 ms Pskov 58.36063,26.67734
Cell 2010-08-07 15:43:00 0.44Mbps 1.28 Mbps 103 ms Pskov 58.36063,26.67734
Cell 2010-08-07 14:27:00 0.43Mbps 0.81 Mbps 125 ms Pskov 58.36063,26.67734
Cell 2010-08-07 11:58:00 3.51Mbps 0.74 Mbps 70 ms Tallinn 59.34909,24.88857
Cell 2010-08-05 19:41:00 0.42Mbps 0.75 Mbps 81 ms Tallinn 59.46730,24.82455
Edge 2010-08-05 13:00:00 0.33Mbps 0.66 Mbps 76 ms Tallinn 59.46748,24.82455
Cell 2010-08-04 12:08:00 0.44Mbps 1.24 Mbps 73 ms Tallinn 59.46545,24.83003
Cell 2010-08-04 11:56:00 0.44Mbps 1.22 Mbps 71 ms Tallinn 59.46197,24.82818
Cell 2010-08-04 10:10:00 0.42Mbps 0.86 Mbps 74 ms Tallinn 59.46197,24.82818
Cell 2010-08-04 10:07:00 0.43Mbps 0.87 Mbps 71 ms Tallinn 59.46181,24.82802
Cell 2010-08-04 10:06:00 0.43Mbps 0.84 Mbps 73 ms Tallinn 59.46181,24.82802
Cell 2010-08-03 23:48:00 0.44Mbps 1.24 Mbps 74 ms Tallinn 59.35371,24.89173
Cell 2010-08-03 23:47:00 0.43Mbps 1 Mbps 70 ms Tallinn 59.46170,24.82847
Cell 2010-08-02 16:45:00 0.37Mbps 0.68 Mbps 78 ms Tallinn 59.46170,24.82847
Cell 2010-08-02 14:24:00 0.42Mbps 0.78 Mbps 75 ms Tallinn 59.44466,24.91644
Edge 2010-07-30 20:15:00 0.01Mbps 0.01 Mbps 3261 ms Tallinn 59.44466,24.91644
Cell 2010-07-30 18:55:00 0.45Mbps 1.09 Mbps 107 ms Tallinn 59.44466,24.91644
Cell 2010-07-29 19:40:00 0.42Mbps 0.62 Mbps 73 ms Tallinn 59.46711,24.82429
Cell 2010-07-26 15:52:00 0.43Mbps 0.92 Mbps 64 ms Tallinn 59.46711,24.82429
Edge 2010-07-24 12:02:00 0.07Mbps 0.8 Mbps 613 ms Tallinn 59.46711,24.82429
Gprs 2010-07-23 18:26:00 0.33Mbps 0.62 Mbps 77 ms Tallinn 59.46711,24.82429
Cell 2010-07-13 14:00:00 4.37Mbps 1.31 Mbps 64 ms Tallinn 59.40231,24.79665
Edge 2010-07-12 12:31:00 0.04Mbps 0.01 Mbps 661 ms Tallinn 59.49424,25.35073
Cell 2010-07-10 19:09:00 0.45Mbps 0.7 Mbps 84 ms Tallinn 59.46918,24.82737
Cell 2010-07-10 14:58:00 1.51Mbps 0.42 Mbps 73 ms Tallinn 59.46918,24.82737
Cell 2010-07-09 12:37:00 0.44Mbps 1.12 Mbps 74 ms Tallinn 59.46918,24.82737
Cell 2010-07-09 12:36:00 -0Mbps -0 Mbps 32767 ms Tallinn 59.46918,24.82737
Cell 2010-07-07 17:25:00 2.39Mbps 0.84 Mbps 73 ms Tallinn 59.46918,24.82737
Cell 2010-06-30 15:34:00 2.97Mbps 1.3 Mbps 74 ms Tallinn 59.40303,24.20241
Cell 2010-06-28 14:14:00 0.44Mbps 1.29 Mbps 73 ms Tallinn 59.35387,24.89166
Cell 2010-06-28 11:26:00 0.35Mbps 0.67 Mbps 74 ms Tallinn 59.35387,24.89166
Cell 2010-06-26 00:42:00 1.38Mbps 1.29 Mbps 72 ms Tallinn 59.35387,24.89166
Gprs 2010-06-23 21:39:00 0.02Mbps 1.27 Mbps 766 ms Tallinn 59.35387,24.89166
Cell 2010-06-20 16:01:00 3.14Mbps 0.56 Mbps 75 ms Tallinn 59.43390,24.72810
Cell 2010-06-20 16:01:00 -0Mbps -0 Mbps -1 ms Tallinn 59.43390,24.72810
Cell 2010-06-08 22:44:00 0.41Mbps 1.25 Mbps 74 ms Tallinn 59.43390,24.72810
Cell 2010-06-08 10:58:00 4.51Mbps 1.22 Mbps 78 ms Tallinn 59.43390,24.72810
Cell 2010-06-08 00:42:00 0.44Mbps 0.87 Mbps 83 ms Tallinn 58.36610,26.73610
Edge 2010-06-08 00:41:00 0.44Mbps 1.19 Mbps 115 ms Tallinn 58.36610,26.73610
Edge 2010-06-08 00:40:00 0.11Mbps 0.11 Mbps 593 ms Tallinn 58.36610,26.73610
Cell 0000-00-00 00:00:00 0.44Mbps 1.27 Mbps 93 ms Tallinn 59.46717,24.82446
Cell 0000-00-00 00:00:00 0.44Mbps 1.27 Mbps 73 ms Tallinn 59.46210,24.81801
Cell 0000-00-00 00:00:00 3.35Mbps 1.36 Mbps 79 ms Tallinn 59.35374,24.89170
Gprs 0000-00-00 00:00:00 0.4Mbps 0.81 Mbps 66 ms Tallinn 59.43499,24.83128
Cell 0000-00-00 00:00:00 0.44Mbps 0.75 Mbps 73 ms Tallinn 59.43499,24.83128
Cell 0000-00-00 00:00:00 2.02Mbps 1.29 Mbps 72 ms Tallinn 59.35374,24.89159
Cell 0000-00-00 00:00:00 1.53Mbps 0.33 Mbps 75 ms Tallinn 59.35358,24.89184
Cell 0000-00-00 00:00:00 3.77Mbps 0.52 Mbps 84 ms Tallinn 59.40229,24.79741
Cell 0000-00-00 00:00:00 0.44Mbps 1.08 Mbps 74 ms Tallinn 59.46730,24.82428
Cell 0000-00-00 00:00:00 0.27Mbps 0.58 Mbps 94 ms Tallinn 59.42608,24.82378
Edge 0000-00-00 00:00:00 0.09Mbps 0.07 Mbps 810 ms Tallinn 59.46234,24.81799
0000-00-00 00:00:00 0Mbps 0 Mbps 0 ms 0.00000,0.00000
Cell 0000-00-00 00:00:00 4.18Mbps 1.2 Mbps 73 ms Tallinn 59.43552,24.84352
Cell 0000-00-00 00:00:00 0.44Mbps 0.98 Mbps 65 ms Tallinn 59.43583,24.84345
Cell 0000-00-00 00:00:00 5.02Mbps 0.85 Mbps 74 ms Tallinn 59.42599,24.78265
Cell 0000-00-00 00:00:00 2.92Mbps 1.29 Mbps 93 ms Tallinn 59.35378,24.89176
0000-00-00 00:00:00 0Mbps 0 Mbps 0 ms 0.00000,0.00000
Cell 0000-00-00 00:00:00 4.19Mbps 0.99 Mbps 84 ms Tallinn 59.40229,24.79741
0000-00-00 00:00:00 0Mbps 0 Mbps 0 ms 0.00000,0.00000
Cell 0000-00-00 00:00:00 1.6Mbps 1.25 Mbps 76 ms Tallinn 59.43583,24.84345
Gprs 0000-00-00 00:00:00 0.26Mbps 0.02 Mbps 74 ms Tallinn 59.35378,24.89176
Cell 0000-00-00 00:00:00 0.44Mbps 0.04 Mbps 89 ms Tallinn 59.35374,24.89170
Keskmine DL: 1.09 Mbps ja UL 0.61 Mbps


Mõned asukohad võivad olla valesti märgitud kuna alati ei pruukinud telefonil GPS sees olla. Sellisel juhul kasutas telefon temale viimast GPS'i asukohta.